
Det blev Thomas och hans Sýn fra Kalfstödum som tog hem guldet i GDA. Efter en fartfylld show där publiken kunde se nervkittlande passläggningar och fantastisk tölt så ville jublet aldrig ta slut i publiken. Ryttarna showade friskt och uppmanade publiken att heja mest på just dom och stämningen var på topp! Vi såg även Sverige på bronsplats och det var Vignir Jonasson och Gladur fra Sundakka som knep den medaljen!
01: | 171 | Thomas Larsen [S][NO] – Sýn frá Kálfsstöðum | 8,840 |
TÖLT 8,60 – 8,60 – 8,70 – 8,80 – 8,70 = 8,680 | |||
TROT 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,70 – 8,70 = 8,640 | |||
PACE 9,00 – 8,70 – 9,20 – 9,10 – 9,20 = 9,040 | |||
WILL 9,00 – 8,70 – 9,10 – 9,00 – 9,00 = 8,960 | |||
FORM 8,70 – 8,70 – 8,80 – 8,80 – 8,90 = 8,780 | |||
02: | 148 | Sigurður Vignir Matthíasson [S][IS] – Fengur från Backome | 8,809 |
TÖLT 8,70 – 8,90 – 8,70 – 8,80 – 8,70 = 8,760 | |||
TROT 8,80 – 8,90 – 9,00 – 9,10 – 8,80 = 8,920 | |||
PACE 8,80 – 8,50 – 8,80 – 8,70 – 8,80 = 8,720 | |||
WILL 9,00 – 8,70 – 8,90 – 8,90 – 8,80 = 8,860 | |||
FORM 8,70 – 8,90 – 8,80 – 9,00 – 8,80 = 8,840 | |||
03: | 174 | Vignir Jonasson [S][SE] – Glaður från Sundabakka | 8,713 |
TÖLT 8,60 – 8,80 – 8,50 – 8,80 – 8,60 = 8,660 | |||
TROT 8,60 – 8,80 – 8,80 – 8,90 – 8,80 = 8,780 | |||
PACE 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,80 – 8,90 = 8,680 | |||
WILL 8,70 – 8,60 – 8,70 – 8,90 – 8,80 = 8,740 | |||
FORM 8,70 – 8,70 – 8,60 – 8,90 – 8,80 = 8,740 | |||
04: | 146 | Finnur Bessi Svavarsson [S][IS] – Kristall frá Búlandi | 8,682 |
TÖLT 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,70 = 8,600 | |||
TROT 8,70 – 8,60 – 8,60 – 8,70 – 8,70 = 8,660 | |||
PACE 8,80 – 8,60 – 8,70 – 8,70 – 9,00 = 8,760 | |||
WILL 8,80 – 8,70 – 8,70 – 8,80 – 8,70 = 8,740 | |||
FORM 8,70 – 8,60 – 8,50 – 8,70 – 8,70 = 8,640 | |||
05: | 176 | Eyjolfur Thorsteinsson [S][SE] – Dreki frá Útnyrðingsstöðum | 8,651 |
TÖLT 8,70 – 8,80 – 8,60 – 8,70 – 8,70 = 8,700 | |||
TROT 8,70 – 8,70 – 8,70 – 8,60 – 8,60 = 8,660 | |||
PACE 8,80 – 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,60 = 8,640 | |||
WILL 8,80 – 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,60 = 8,640 | |||
FORM 8,60 – 8,70 – 8,50 – 8,70 – 8,60 = 8,620 | |||
06: | 143 | Katie Sundin-Brumpton [S][FI] – Máni frá Hvoli | 8,487 |
TÖLT 8,30 – 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,40 = 8,420 | |||
TROT 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,50 – 8,30 = 8,340 | |||
PACE 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,80 = 8,600 | |||
WILL 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,70 – 8,70 = 8,580 | |||
FORM 8,30 – 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,50 = 8,420 | |||
07: | 175 | Josefin Birkebro [S][SE] – Tristan frá Hásæti | 8,436 |
TÖLT 8,60 – 8,70 – 8,60 – 8,70 – 8,50 = 8,620 | |||
TROT 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,20 – 8,40 = 8,240 | |||
PACE 8,40 – 8,40 – 8,20 – 8,30 – 8,50 = 8,360 | |||
WILL 8,40 – 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,40 = 8,380 | |||
FORM 8,50 – 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,50 = 8,480 | |||
— | 147 | Sigursteinn Sumarliðason [S][IS] – Kerfill frá Dalbæ | ELIMINATED |
TÖLT 8,30 – 8,40 – 8,50 – 8,40 – 8,20 = 8,360 | |||
TROT 7,40 – 7,00 – 7,20 – 7,00 – 6,50 = 7,020 | |||
PACE 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 = 0,000 | |||
WILL 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 = 0,000 | |||
FORM 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 = 0,000 |